Σελίδες

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ S.LEAGUE

        Εντός έδρας Εκτός έδρας Σύνολο
Θ. Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Ολυμπιακός 28 73 11 1 1 31-6 12 3 0 30-8 23 4 1 61-14
2 ΠΑΟΚ 28 56 11 2 1 26-8 5 6 3 17-11 16 8 4 43-19
3 Αστέρας Τρίπολης 28 53 10 2 2 24-8 6 3 5 14-11 16 5 7 38-19
4 Ατρόμητος 28 42 7 3 4 12-9 3 9 2 11-11 10 12 6 23-20
5 ΠΑΣ Γιάννινα 27 38 5 4 4 11-9 5 4 5 14-13 10 8 9 25-22
- Ξάνθη 28 38 5 4 5 13-11 5 4 5 12-12 10 8 10 25-23
7 Παναθηναϊκός 28 36 4 7 3 14-11 5 4 5 14-16 9 11 8 28-27
8 Πανιώνιος 28 35 8 1 5 19-12 3 1 10 12-25 11 2 15 31-37
9 Λεβαδειακός 28 34 4 6 4 11-12 5 1 8 10-20 9 7 12 21-32
10 Πλατανιάς Χανίων 28 33 6 4 4 17-18 3 2 9 10-19 9 6 13 27-37
11 ΟΦΗ 28 31 7 4 3 19-16 1 3 10 11-26 8 7 13 30-42
12 Βέροια 28 30 5 4 5 16-14 2 5 7 7-18 7 9 12 23-32
- Πανθρακικός 28 30 6 1 7 16-16 2 5 7 9-16 8 6 14 25-32
- ΑΕΚ 27 30 6 4 4 12-14 2 2 9 9-16 8 6 13 21-30
15 Αρης 28 29 5 7 2 17-12 1 4 9 10-27 6 11 11 27-39
16 Κέρκυρα 28 20 3 5 7 11-18 1 3 9 4-20 4 8 16 15-38    

sport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου