| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ - ΜΟΥΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΦΡΑΓΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) | ΟΘΩΝ |
| 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 9 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 11 | ΖΟΥΛΙΑ -ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ(ΜΑΤΙΝΑ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 13 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 14 | ΚΩΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 16 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ |
| 17 | ΜΕΡΤΗΡΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 18 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | ΜΠΟΓΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 20 | ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΒΗ) | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 21 | ΝΙΚΑΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 22 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 23 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ |
| 24 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 25 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 26 | ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 27 | ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 28 | ΣΙΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 29 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 30 | ΤΡΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 31 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 32 | ΤΣΟΧΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 33 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 34 | ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΠΑΓΟΥ | |||
| 1 | ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 4 | ΚΟΜΙΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΚΡΑΣΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΡΚΑ) | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | ΠΑΡΙΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 10 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 11 | ΣΟΥΡΑΝΗ | ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΑ) | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 12 | ΤΡΙΚΟΥΚΗ - ΛΟΥΚΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 13 | ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΧΑΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
| 1 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ) | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3 | ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4 | ΓΚΟΥΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 6 | ΔΕΡΤΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 7 | ΖΙΓΚΗΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 8 | ΚΑΠΟΥΣΙΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ |
| 9 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 11 | ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ | ΙΣΜΗΝΗ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 12 | ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | |||
| 1 | ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΔΗΜΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 3 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ (ΑΝΝΥ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 8 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 9 | ΠΑΛΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 10 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΡΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 12 | ΤΡΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
Τετάρτη 30 Απριλίου 2014
ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου