(επικαιροποιημένος πίνακας)
Στη Βουλή κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα στοιχεία για τα χρέη -μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- των δήμων όλης της χώρας. Πρόκειται για στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου η οποία πάντως ενημερώνεται με ευθύνη των ίδιων των δήμων. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στις 23 Αυγούστου 2011 από τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη προς ....
απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου.
Αναλυτικά, ανά δήμο και με φθίνουσα ταξινόμηση, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:
Ολοκληρωμένος ο πίνακας δημοσιεύεται στο...
Πηγή: taxalia.blogspot.com
απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου.
Αναλυτικά, ανά δήμο και με φθίνουσα ταξινόμηση, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:
Ολοκληρωμένος ο πίνακας δημοσιεύεται στο...
Πηγή: taxalia.blogspot.com
ΑΑ | ΔΗΜΟΣ | ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ | ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
1 | . Αθηναίων του Ν. Αττικής | 210.970.188 | 76.743.219 | 287.713.407 |
2 | . Πειραιώς Αττικής | 131.240.573 | 26.313.926 | 157.554.499 |
3 | . Αμαρουσίου του Ν. Αττικής | 53.141.996 | 99.272.280 | 152.414.276 |
4 | . Ρόδου του Ν. Δωδεκανήσου | 59.145.936 | 56.069.215 | 115.215.151 |
5 | . Αχαρνών του Ν. Αττικής | 49.806.941 | 48.450.355 | 98.257.296 |
6 | . Φυλής Αττικής | 65.536.287 | 13.571.944 | 79.108.231 |
7 | . Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Ν. Αττικής | 41.104.891 | 20.830.764 | 61.935.655 |
8 | . Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης | 43.617.543 | 12.733.015 | 56.350.558 |
9 | . Κέρκυρας του Ν. Κερκύρας | 32.130.549 | 23.953.676 | 56.084.225 |
10 | . Ιωαννιτών του Ν. Ιωαννίνων | 33.155.531 | 22.422.807 | 55.578.338 |
11 | . Περιστερίου Αττικής | 40.562.264 | 9.396.835 | 49.959.099 |
12 | . Ασπροπύργου του Ν. Αττικής | 40.702.851 | 9.103.464 | 49.806.315 |
13 | . Πατρέων του Ν. Αχαΐας | 27.490.160 | 19.638.412 | 47.128.572 |
14 | . Ηρακλείου του Ν. Ηρακλείου | 21.377.716 | 24.393.635 | 45.771.351 |
15 | . Τρικκαίων του Ν. Τρικάλων | 28.885.960 | 14.168.977 | 43.054.937 |
16 | . Ζωγράφου του Ν. Αττικής | 27.664.709 | 14.523.871 | 42.188.580 |
17 | . Κοζάνης του Ν. Κοζάνης | 14.535.199 | 27.106.043 | 41.641.242 |
18 | . Λαρισαίων του Ν. Λαρίσης | 14.277.352 | 23.262.303 | 37.539.655 |
19 | . Καρδίτσας του Ν. Καρδίτσας | 26.400.006 | 10.453.695 | 36.853.701 |
20 | . Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής | 6.132.770 | 26.630.848 | 32.763.618 |
21 | . Κατερίνης του Ν. Πιερίας | 18.264.053 | 13.472.842 | 31.736.895 |
22 | . Κορυδαλού του Ν. Αττικής | 12.161.605 | 19.481.587 | 31.643.192 |
23 | . Βύρωνος του Ν. Αττικής | 17.895.530 | 12.644.883 | 30.540.413 |
24 | . Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης | 3.124.625 | 27.016.220 | 30.140.845 |
25 | . Περάματος Αττικής | 16.027.816 | 13.185.649 | 29.213.465 |
26 | . Κερατσινίου-Δραπετσώνας του Ν. Αττικής | 12.786.118 | 15.699.584 | 28.485.702 |
27 | . Βόλου του Ν. Μαγνησίας | 10.588.675 | 16.448.019 | 27.036.69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου