ΕΠΙΤΥΧΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ-ΒΟΥΝΟΥ
"ΥΜΗΤΤΟΣ" 21 χλμ
Πάνω από 600 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν στην σπουδαίο αθλητικό γεγονός του Χολαργού, στον αγώνα 21 χλμ. στον Υμηττό. Μια δύσκολη διαδρομή η οποία περνάει από κακοτράχαλους και επικίνδυνους δρόμους-μονοπάτια του Υμηττού. Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα.
Στην κάτω φωτό: Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, γαμογελαστός και πολύ γρήγορος, όπως πάντα
Δεξιά: Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Τούτουζας έχει εξελιχθείσε σούπερ-ντούπερ αθλητή!
rankTotal |
Surname | Name | Birth | SplitTime | FinishTime | |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | 00:41:17 | 01:21:23 | |
| 2 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1966 | 00:43:40 | 01:25:34 | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1971 | 00:44:01 | 01:25:56 | |
| 4 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | 00:43:31 | 01:27:14 | |
| 5 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | 00:45:40 | 01:30:42 | |
| 6 | ΠΑΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1968 | 00:45:40 | 01:31:08 | |
| 7 | FIJNAUT | STAN | 1968 | 00:45:54 | 01:31:26 | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1973 | 00:47:04 | 01:33:04 | |
| 9 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1974 | 00:47:15 | 01:33:23 | |
| 10 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | 00:47:06 | 01:34:31 | |
| 11 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | 00:47:43 | 01:34:32 | |
| 12 | ΒΛΑΧΟΣ | ΤΑΚΗΣ | 1974 | 00:47:33 | 01:34:40 | |
| 13 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | 00:47:21 | 01:35:13 | |
| 14 | ΜΠΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | 00:49:10 | 01:36:09 | |
| 15 | SZEWCZYK | MAREK | 1969 | 00:47:34 | 01:36:15 | |
| 16 | ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1966 | 00:48:33 | 01:36:19 | |
| 17 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | 00:49:35 | 01:36:24 | |
| 18 | ΜΑΡΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1981 | 00:50:29 | 01:36:34 | |
| 19 | ΚΟΛΑΪΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | 00:48:32 | 01:37:07 | |
| 20 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1970 | 00:48:56 | 01:37:11 | |
| 21 | ΖΙΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1969 | 00:50:16 | 01:37:31 | |
| 22 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1972 | 00:52:18 | 01:38:00 | |
| 23 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 | 00:48:44 | 01:38:37 | |
| 24 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | 00:51:20 | 01:38:46 | |
| 25 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1978 | 00:48:10 | 01:38:49 | |
| 26 | ΜΠΕΣΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1969 | 00:50:48 | 01:38:54 | |
| 27 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1989 | 00:50:47 | 01:39:03 | |
| 28 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | 00:51:06 | 01:39:20 | |
| 29 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1964 | 00:49:09 | 01:39:32 | |
| 30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1979 | 00:50:31 | 01:39:36 | |
| 31 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | 00:50:56 | 01:39:46 | |
| 32 | ΚΟΥΚΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1961 | 00:49:11 | 01:39:50 | |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1976 | 00:49:37 | 01:39:54 | |
| 34 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1982 | 00:50:33 | 01:40:02 | |
| 35 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1985 | 00:50:44 | 01:40:07 | |
| 36 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | 1969 | 00:51:07 | 01:40:24 | |
| 37 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1973 | 00:51:40 | 01:40:26 | |
| 38 | ΝΑΟΥΜ | ΝΙΚΟΣ | 1969 | 00:52:28 | 01:40:41 | |
| 39 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1963 | 00:51:40 | 01:41:52 | |
| 40 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | 00:51:11 | 01:41:52 | |
| 41 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1969 | 00:51:11 | 01:41:52 | |
| 42 | ΣΑΜΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1963 | 00:51:30 | 01:42:09 | |
| 43 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1977 | 00:53:27 | 01:42:17 | |
| 44 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1965 | 00:52:26 | 01:42:28 | |
| 45 | ΔΑΛΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1965 | 00:49:50 | 01:42:58 | |
| 46 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1972 | 00:52:08 | 01:43:01 | |
| 47 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 | 00:52:38 | 01:43:30 | |
| 48 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1972 | 00:52:06 | 01:43:35 | |
| 49 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971 | 00:52:47 | 01:44:03 | |
| 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1967 | 00:54:43 | 01:44:08 | |
| 51 | ΜΑΚΚΟΗ | ΡΑΝΝΕΛΛΕ | 1977 | 00:52:09 | 01:44:24 | |
| 52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1964 | 00:54:03 | 01:44:38 | |
| 53 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1986 | 00:56:01 | 01:45:01 | |
| 54 | ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1968 | 00:54:09 | 01:45:28 | |
| 55 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1979 | 00:53:47 | 01:45:32 | |
| 56 | ΜΠΙΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | 00:53:43 | 01:45:44 | |
| 57 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1977 | 00:53:48 | 01:45:48 | |
| 58 | ΓΙΑΜΑΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | 00:53:50 | 01:45:53 | |
| 59 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 | 00:53:33 | 01:46:10 | |
| 60 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958 | 00:54:54 | 01:46:22 | |
| 61 | ΜΗΝΑΣ | ΜΗΝΑΣ | 1980 | 00:54:06 | 01:46:27 | |
| 62 | ΔΡΟΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1976 | 00:54:02 | 01:46:35 | |
| 63 | ΖΗΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | 00:54:02 | 01:46:43 | |
| 64 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1959 | 00:55:45 | 01:46:47 | |
| 65 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | 00:53:08 | 01:46:49 | |
| 66 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1993 | 00:54:38 | 01:46:54 | |
| 67 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1974 | 00:54:03 | 01:46:56 | |
| 68 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1959 | 00:55:26 | 01:47:32 | |
| 69 | ΚΑΝΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | 00:53:58 | 01:48:16 | |
| 70 | ΖΙΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1973 | 00:54:17 | 01:48:20 | |
| 71 | ΖΑΓΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1979 | 00:56:50 | 01:48:28 | |
| 72 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1984 | 00:56:12 | 01:48:39 | |
| 73 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1967 | 00:55:34 | 01:48:42 | |
| 74 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1978 | 00:54:18 | 01:48:46 | |
| 75 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1974 | 00:57:49 | 01:48:48 | |
| 76 | ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΕΝΤ | 1980 | 00:55:14 | 01:48:52 | |
| 77 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 1979 | 00:58:03 | 01:48:58 | |
| 78 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | 00:54:17 | 01:49:00 | |
| 79 | ΜΑΤΣΑΣ | ΜΙΝΩΣ | 1965 | 00:53:07 | 01:49:08 | |
| 80 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | 00:56:14 | 01:49:10 | |
| 81 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1950 | 00:55:38 | 01:49:11 | |
| 82 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1978 | 00:55:56 | 01:49:11 | |
| 83 | ΠΑΛΛΗΣ | ΑΝΤΙ | 1971 | 00:54:16 | 01:49:14 | |
| 84 | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1957 | 00:55:20 | 01:49:16 | |
| 85 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1976 | 00:54:37 | 01:49:17 | |
| 86 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1956 | 00:54:45 | 01:49:19 | |
| 87 | ΒΟΡΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1956 | 00:54:42 | 01:49:22 | |
| 88 | ΣΠΑΧΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | 00:56:52 | 01:49:43 | |
| 89 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | 00:57:21 | 01:49:49 | |
| 90 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1984 | 00:57:21 | 01:49:50 | |
| 91 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | 01:01:11 | 01:49:59 | |
| 92 | ΚΑΠΕΛΙΟΣ | ΦΑΝΗΣ | 1969 | 00:54:23 | 01:50:06 | |
| 93 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1967 | 00:54:40 | 01:50:20 | |
| 94 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1959 | 00:54:46 | 01:50:20 | |
| 95 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1963 | 00:58:07 | 01:50:35 | |
| 96 | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΕΛΙΝΑ | 1972 | 00:56:45 | 01:50:37 | |
| 97 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1959 | 00:55:47 | 01:50:42 | |
| 98 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1981 | 00:56:35 | 01:50:47 | |
| 99 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 1971 | 00:56:26 | 01:50:53 | |
| 100 | ΤΣΑΚΟΣ | ΕΝΤΜΟΝΤ | 1977 | 00:55:06 | 01:50:55 | |
| 101 | ΠΙΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | 00:56:05 | 01:50:57 | |
| 102 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1967 | 00:58:06 | 01:50:57 | |
| 103 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1988 | 00:57:02 | 01:50:59 | |
| 104 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | 00:56:49 | 01:51:07 | |
| 105 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1986 | 00:57:51 | 01:51:07 | |
| 106 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1968 | 00:57:00 | 01:51:17 | |
| 107 | ΛΑΚΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | 00:57:24 | 01:51:40 | |
| 108 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1974 | 00:56:57 | 01:52:23 | |
| 109 | ΣΚΟΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1963 | 00:57:16 | 01:52:26 | |
| 110 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1978 | 00:56:46 | 01:52:30 | |
| 111 | ΒΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 | 00:59:17 | 01:52:33 | |
| 112 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1962 | 00:58:15 | 01:52:42 | |
| 113 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1969 | 00:56:47 | 01:52:47 | |
| 114 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1963 | 00:57:00 | 01:52:51 | |
| 115 | ΤΑΖΑΡΤΕΣ | ΝΙΚΟΣ | 1968 | 00:55:43 | 01:52:52 | |
| 116 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1975 | 00:56:26 | 01:53:07 | |
| 117 | ΚΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 | 00:55:35 | 01:53:07 | |
| 118 | ΘΕΟΦΙΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1976 | 00:58:13 | 01:53:10 | |
| 119 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1957 | 00:58:05 | 01:53:11 | |
| 120 | ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1978 | 00:57:30 | 01:53:18 | |
| 121 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1969 | 00:57:52 | 01:53:23 | |
| 122 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1984 | 00:57:36 | 01:53:26 | |
| 123 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1956 | 00:57:52 | 01:53:37 | |
| 124 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1976 | 00:56:05 | 01:54:14 | |
| 125 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 1979 | 00:56:39 | 01:54:27 | |
| 126 | ΣΑΚΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1970 | 00:58:14 | 01:54:36 | |
| 127 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1961 | 00:58:05 | 01:54:40 | |
| 128 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | 00:54:51 | 01:54:55 | |
| 129 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | 00:58:34 | 01:55:01 | |
| 130 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1965 | 01:00:59 | 01:55:11 | |
| 131 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | ΜΑΡΙΟΣ | 1972 | 00:58:15 | 01:55:13 | |
| 132 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1976 | 00:59:24 | 01:55:24 | |
| 133 | ΖΑΛΟΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1973 | 00:59:24 | 01:55:24 | |
| 134 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 | 00:57:35 | 01:55:29 | |
| 135 | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 | 01:00:42 | 01:55:30 | |
| 136 | ΜΟΥΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1971 | 00:58:57 | 01:55:42 | |
| 137 | ΜΗΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1982 | 00:59:27 | 01:55:57 | |
| 138 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1981 | 00:59:38 | 01:56:04 | |
| 139 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1983 | 00:58:29 | 01:56:11 | |
| 140 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1978 | 00:59:57 | 01:56:12 | |
| 141 | ΡΙΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1966 | 01:02:00 | 01:56:13 | |
| 142 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1974 | 00:59:43 | 01:56:15 | |
| 143 | ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1978 | 00:55:32 | 01:56:17 | |
| 144 | ΛΑΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1970 | 00:59:46 | 01:56:31 | |
| 145 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | 00:58:44 | 01:56:53 | |
| 146 | ΖΟΥΠΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1963 | 00:59:59 | 01:57:10 | |
| 147 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1969 | 00:59:59 | 01:57:11 | |
| 148 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1972 | 00:58:47 | 01:57:20 | |
| 149 | ΜΕΛΛΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1960 | 00:59:35 | 01:57:23 | |
| 150 | ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1975 | 00:58:46 | 01:57:28 | |
| 151 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1955 | 00:58:50 | 01:57:31 | |
| 152 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | 01:00:46 | 01:57:32 | |
| 153 | ΠΙΣΧΟΣ | ΑΓΙΣ | 1980 | 01:01:14 | 01:57:36 | |
| 154 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1976 | 01:01:13 | 01:57:36 | |
| 155 | ΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1957 | 00:57:53 | 01:57:52 | |
| 156 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | 01:00:33 | 01:57:57 | |
| 157 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | 01:02:19 | 01:58:00 | |
| 158 | ΓΚΟΥΜΑ | ΜΑΓΔΑ | 1976 | 00:59:48 | 01:58:03 | |
| 159 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1980 | 01:00:50 | 01:58:09 | |
| 160 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1973 | 00:59:46 | 01:58:10 | |
| 161 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1979 | 01:01:25 | 01:58:13 | |
| 162 | ΦΡΑΓΚΟΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1967 | 01:00:40 | 01:58:20 | |
| 163 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1960 | 00:58:58 | 01:58:32 | |
| 164 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1966 | 01:02:47 | 01:58:36 | |
| 165 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | 01:00:01 | 01:58:44 | |
| 166 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | 00:58:36 | 01:58:55 | |
| 167 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983 | 01:02:49 | 01:58:57 | |
| 168 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | 00:59:51 | 01:58:57 | |
| 169 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1961 | 01:00:05 | 01:59:02 | |
| 170 | ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1985 | 01:01:02 | 01:59:06 | |
| 171 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1974 | 01:00:54 | 01:59:07 | |
| 172 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1973 | 01:00:03 | 01:59:14 | |
| 173 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1962 | 00:59:49 | 01:59:17 | |
| 174 | ΚΑΖΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1974 | 00:56:29 | 01:59:24 | |
| 175 | ΔΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1966 | 01:03:24 | 01:59:41 | |
| 176 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 1980 | 01:00:44 | 01:59:47 | |
| 177 | ΔΟΥΤΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1979 | 00:59:50 | 01:59:51 | |
| 178 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1982 | 00:56:37 | 02:00:00 | |
| 179 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | 01:00:57 | 02:00:02 | |
| 180 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1974 | 01:03:27 | 02:00:16 | |
| 181 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1971 | 01:03:49 | 02:00:25 | |
| 182 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ | ΖΗΝΑ | 1969 | 01:02:50 | 02:00:30 | |
| 183 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1975 | 01:01:17 | 02:00:33 | |
| 184 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1970 | 01:02:09 | 02:00:37 | |
| 185 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1977 | 01:02:38 | 02:00:43 | |
| 186 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1971 | 00:59:57 | 02:00:48 | |
| 187 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1977 | 01:03:30 | 02:01:00 | |
| 188 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1958 | 00:58:51 | 02:01:01 | |
| 189 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1963 | 00:58:33 | 02:01:01 | |
| 190 | ΚΑΣΑΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 1973 | 01:00:19 | 02:01:03 | |
| 191 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1974 | 01:00:25 | 02:01:05 | |
| 192 | ΣΕΡΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1976 | 01:02:35 | 02:01:15 | |
| 193 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1981 | 01:02:24 | 02:01:36 | |
| 194 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1957 | 01:03:19 | 02:01:38 | |
| 195 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1946 | 01:03:07 | 02:01:55 | |
| 196 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | 01:02:51 | 02:01:56 | |
| 197 | ΔΗΜΗΤΡΕΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1968 | 01:00:04 | 02:01:56 | |
| 198 | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΜΑΝΘΟΣ | 1972 | 01:02:46 | 02:02:02 | |
