Αυτές είναι όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, όπως ...
δημοσιεύονται στη naftemporiki.gr:. Η τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών αγώνων όπου ξεχωρίζει ο τελικός
Ώρα | Κανάλι | Πρόγραμμα | Κατηγορία |
---|---|---|---|
00:00 | EΡT3 | Πάλη Ανδρών, 125kg, τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
01:00 | EΡT3 | Καταδύσεις 10μ Ανδρών, Τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
02:00 | EΡT1 / OTE SPORT 1 | Στίβος, Τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
02:00 | EΡT3 / OTE SPORT 3 | Ταε Κβον Ντο, Τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
02:00 | OTE SPORT 6 | Aγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters 1000 |
02:50 | OTE SPORT 2 | Στίβος, Ακόντιο, Τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
04:00 | EΡT1 | Στίβος, Τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
04:00 | OTE SPORT 6 | Aγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters 1000 |
04:15 | EΡT2 / OTE SPORT 2 | Βόλεϊ (Γ), τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
09:35 | OTE SPORT 5 | Προθέρμανση | Moto3 2016, Μπρνο, Τσεχία |
10:05 | OTE SPORT 5 | Προθέρμανση | Moto2 2016, Μπρνο, Τσεχία |
10:35 | OTE SPORT 5 | Προθέρμανση | MotoGP 2016, Μπρνο, Τσεχία |
11:45 | OTE SPORT 5 | Αγώνας | Moto3 2016, Μπρνο, Τσεχία |
13:00 | OTE SPORT 7 | Sauertal 2 - Power Stage | WRC 2016, Γερμανία |
13:05 | OTE SPORT 5 | Αγώνας | Moto2 2016, Μπρνο, Τσεχία |
14:30 | EΡT3 | Πάλη, προκριματικά | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
14:30 | OTE SPORT 5 | Αγώνας | MotoGP 2016, Μπρνο, Τσεχία |
15:20 | EΡT1 | Μαραθώνιος Ανδρών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
15:30 | EΡT2 / OTE SPORT 3 | Βόλεϊ (Α), μικρός τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
15:30 | OTE SPORT 2 | Στίβος, Μαραθώνιος Ανδρών, Τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
15:30 | OTE SPORT 7 | Σάντερλαντ - Μίντλεσμπρο | Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου |
16:00 | NOVASPORTS 1 | Γκινγκάμπ - Μαρσέιγ | Ligue 1 |
17:30 | EΡT2 / OTE SPORT 4 | Ρυθμική Γυμναστική | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
17:30 | EΡT3 / OTE SPORT 1 | Μπάσκετ Ανδρών, μικρός τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
18:00 | NOVASPORTS 2 | Σεντ Ετιέν - Μονπελιέ | Ligue 1 |
18:00 | OTE SPORT 7 | Γουέστ Χαμ - Μπόρνμουθ | Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου |
18:30 | NOVASPORTS 1 | Ουγγαρία - Σλοβενία | EMF Euro 2016 |
18:50 | OTE SPORT 2 | Πάλη, Ελευθέρα 65 & 97 kg, Ρεπεσάζ και Τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
19:00 | OTE SPORT 6 | Μίλαν - Τορίνο | Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου - TIM |
19:15 | OTE SPORT 8 | Σπόρτινγκ Χιχόν - Αθλέτικ Μπιλμπάο | Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου |
19:20 | EΡT2 / OTE SPORT 3 | Βόλεϊ (A), τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
19:35 | EΡT3 | Πάλη, τελικοί | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
20:00 | EΡT1 | Πυγμαχία | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
20:00 | OTE SPORT 4 | Χάντμπολ, τελικός ανδρών | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
20:30 | NOVASPORTS 1 | Κροατία - Ελλάδα | EMF Euro 2016 |
21:15 | OTE SPORT 7 | Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου |
21:30 | NOVASPORTS 2 | Γιουβέντους - Μίλαν | Σούπερ Καπ Ιταλίας |
21:45 | NOVASPORTS 1 | Παρί Σεν Ζερμέν - Μετς | Ligue 1 |
21:45 | EΡT1 / OTE SPORT1 | Μπάσκετ Ανδρών, Τελικός | Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 |
21:45 | OTE SPORT 5 | Πεσκάρα - Νάπολι | Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου - TIM |
21:45 | OTE SPORT 8 | Κιέβο - Ίντερ | Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου - TIM |
23:00 | OTE SPORT 6 | Aγώνες | Τένις, 2016 ATP World Tour Masters 1000 |
23:15 | OTE SPORT 7 | Ατλέτικο Μαδρίτης - Αλαβέζ | Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου